중기2 한우참나물사과죽 vs 누룽지감자애호박진밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 누룽지감자애호박진밥이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 누룽지감자애호박진밥이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 누룽지감자애호박진밥이(가) 3.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 중기2 한우참나물사과죽160g | 누룽지감자애호박진밥100g |
|---|---|---|
| 열량 | 78.4kcal | 78kcal |
| 탄수화물 | 12.8g | 17.3g |
| 당류 | 0.8g | 0.5g |
| 단백질 | 4g | 1.4g |
| 지방 | 1.2g | 0.5g |
| 포화지방 | 0.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9.6mg | 0mg |
| 나트륨 | 9.6mg | 6mg |
| 식이섬유 | - | 0.8g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).