한우듬뿍브로콜리죽 vs 고구마비타민미음 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 고구마비타민미음이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 고구마비타민미음이(가) 7.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우듬뿍브로콜리죽180g | 고구마비타민미음160g |
|---|---|---|
| 열량 | 104kcal | 104kcal |
| 탄수화물 | 18g | 22.4g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 4g | 1.6g |
| 지방 | 1.9g | 0.2g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 0mg |
| 나트륨 | 10.8mg | 3.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).