한우마파두부 vs 한우근대배들깨진밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 한우근대배들깨진밥이(가) 1.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우근대배들깨진밥이(가) 138mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우마파두부150g | 한우근대배들깨진밥150g |
|---|---|---|
| 열량 | 159kcal | 159kcal |
| 탄수화물 | 9g | 28.1g |
| 당류 | 3g | 1.3g |
| 단백질 | 14g | 7.1g |
| 지방 | 7.6g | 2g |
| 포화지방 | 2g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 12mg |
| 나트륨 | 164mg | 25.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).