후기 닭고기시금치진밥 vs 흑미애호박당근아기밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 후기 닭고기시금치진밥이(가) 3.3g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 후기 닭고기시금치진밥180g | 흑미애호박당근아기밥180g |
|---|---|---|
| 열량 | 153kcal | 153kcal |
| 탄수화물 | 28g | 32.6g |
| 당류 | 0.4g | 3.7g |
| 단백질 | 7g | 3.7g |
| 지방 | 1.5g | 0.8g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12mg | 0mg |
| 나트륨 | 9mg | 9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).