한우듬뿍밤죽 vs 튼튼 한우청경채죽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 튼튼 한우청경채죽이(가) 0.5g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우듬뿍밤죽180g | 튼튼 한우청경채죽180g |
|---|---|---|
| 열량 | 112kcal | 112kcal |
| 탄수화물 | 14.8g | 18.5g |
| 당류 | 1.3g | 0.8g |
| 단백질 | 4.1g | 5.2g |
| 지방 | 4g | 1.8g |
| 포화지방 | 1.2g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 13.7mg | 7.5mg |
| 나트륨 | 27mg | 27mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).