한우비타민무된죽 vs 닭고기버섯영양진밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 닭고기버섯영양진밥이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우비타민무된죽이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 닭고기버섯영양진밥이(가) 0.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우비타민무된죽150g | 닭고기버섯영양진밥180g |
|---|---|---|
| 열량 | 114kcal | 113kcal |
| 탄수화물 | 19.7g | 20g |
| 당류 | 0g | 0.8g |
| 단백질 | 5.7g | 7g |
| 지방 | 1.4g | 0.7g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10.2mg | 13mg |
| 나트륨 | 13.5mg | 12.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).