느타리한우얼갈이수수무른밥 vs 순두부당근케일테프진밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 느타리한우얼갈이수수무른밥이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 순두부당근케일테프진밥이(가) 6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 느타리한우얼갈이수수무른밥150g | 순두부당근케일테프진밥150g |
|---|---|---|
| 열량 | 129kcal | 129kcal |
| 탄수화물 | 23g | 27.6g |
| 당류 | 0.2g | 0.7g |
| 단백질 | 6.1g | 3.3g |
| 지방 | 1.4g | 0.6g |
| 포화지방 | 0.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 16.5mg | 10.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).