두부콩나물감자죽 vs 중기2 한우오트밀대추죽(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 중기2 한우오트밀대추죽(냉동)이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 두부콩나물감자죽이(가) 1.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 두부콩나물감자죽이(가) 6.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두부콩나물감자죽150g | 중기2 한우오트밀대추죽(냉동)160g |
|---|---|---|
| 열량 | 90kcal | 89.6kcal |
| 탄수화물 | 18.4g | 15.2g |
| 당류 | 0g | 1.9g |
| 단백질 | 2.7g | 4g |
| 지방 | 0.6g | 1.4g |
| 포화지방 | 0.1g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 9.6mg |
| 나트륨 | 3mg | 9.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).