사과한우근대죽 vs 후기 한우와감자시금치영양죽(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 후기 한우와감자시금치영양죽(냉동)이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 후기 한우와감자시금치영양죽(냉동)이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 사과한우근대죽이(가) 6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 사과한우근대죽150g | 후기 한우와감자시금치영양죽(냉동)160g |
|---|---|---|
| 열량 | 110kcal | 109kcal |
| 탄수화물 | 19.4g | 17.6g |
| 당류 | 1g | 0.9g |
| 단백질 | 5.2g | 4.5g |
| 지방 | 1.3g | 2.1g |
| 포화지방 | 0.5g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9.2mg | 7.6mg |
| 나트륨 | 18mg | 24mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).