한우유자치즈옹근죽 vs 밸런스 쉐이크밀 바나나 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 밸런스 쉐이크밀 바나나이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우유자치즈옹근죽이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우유자치즈옹근죽이(가) 262mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우유자치즈옹근죽200g | 밸런스 쉐이크밀 바나나45g |
|---|---|---|
| 열량 | 186kcal | 186kcal |
| 탄수화물 | 29.4g | 21.4g |
| 당류 | 0.4g | 2g |
| 단백질 | 8.4g | 16.6g |
| 지방 | 3.8g | 3.8g |
| 포화지방 | 1g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12.4mg | 8.1mg |
| 나트륨 | 16mg | 278mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).