한우근대배들깨진밥 vs 슬림 버니 쉐이크 피칸 츄러스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 슬림 버니 쉐이크 피칸 츄러스이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우근대배들깨진밥이(가) 0.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우근대배들깨진밥이(가) 265mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우근대배들깨진밥150g | 슬림 버니 쉐이크 피칸 츄러스40g |
|---|---|---|
| 열량 | 159kcal | 159kcal |
| 탄수화물 | 28.1g | 14.5g |
| 당류 | 1.3g | 1.5g |
| 단백질 | 7.1g | 18.9g |
| 지방 | 2g | 3.3g |
| 포화지방 | 0.6g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12mg | 5.4mg |
| 나트륨 | 25.5mg | 290mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).