쑥쑥 한우단호박진밥 vs 잡곡영양아기밥 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쑥쑥 한우단호박진밥이(가) 2.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 쑥쑥 한우단호박진밥이(가) 1.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쑥쑥 한우단호박진밥180g | 잡곡영양아기밥180g |
|---|---|---|
| 열량 | 209kcal | 209kcal |
| 탄수화물 | 39g | 46g |
| 당류 | 1.6g | 4g |
| 단백질 | 7.5g | 4g |
| 지방 | 2.4g | 0.9g |
| 포화지방 | 1g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 28.8mg | 30.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).