럭셔리 비스킷 셀렉션 SKU 358598 vs 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 럭셔리 비스킷 셀렉션 SKU 358598이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키이(가) 167mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 럭셔리 비스킷 셀렉션 SKU 358598150g | 빌리엔젤 두바이 쫀득 쿠키150g |
|---|---|---|
| 열량 | 690kcal | 690kcal |
| 탄수화물 | 94.5g | 96g |
| 당류 | 54g | 63g |
| 단백질 | 7.5g | 9g |
| 지방 | 39g | 30g |
| 포화지방 | 15g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 3.9mg |
| 나트륨 | 293mg | 126mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).