완두콩당근밥 vs 매일매잇 다이어트 쉐이크 곡물 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 매일매잇 다이어트 쉐이크 곡물이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 매일매잇 다이어트 쉐이크 곡물이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 완두콩당근밥이(가) 261mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 완두콩당근밥200g | 매일매잇 다이어트 쉐이크 곡물45g |
|---|---|---|
| 열량 | 166kcal | 166kcal |
| 탄수화물 | 36g | 19.7g |
| 당류 | 0.5g | 0g |
| 단백질 | 4g | 22.1g |
| 지방 | 0.7g | 0.6g |
| 포화지방 | 0.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 50mg | 311mg |
| 식이섬유 | - | 3.4g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).