이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
마론 스모어 마시멜로우 쿠키 vs 땅콩샌드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 땅콩샌드이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 땅콩샌드이(가) 91g 더 적습니다.
- 나트륨: 땅콩샌드이(가) 399mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마론 스모어 마시멜로우 쿠키500g | 땅콩샌드372g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,920kcal | 1,920kcal |
| 탄수화물 | 395g | 240g |
| 당류 | 175g | 84g |
| 단백질 | 25.5g | 27.6g |
| 지방 | 26.5g | 96g |
| 포화지방 | 14g | 50.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 26.5mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,240mg | 841mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).