한우로메인가지현미진밥 vs 피킷 프로틴쉐이크 스트로베리요거트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 피킷 프로틴쉐이크 스트로베리요거트이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우로메인가지현미진밥이(가) 5.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우로메인가지현미진밥이(가) 100mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우로메인가지현미진밥150g | 피킷 프로틴쉐이크 스트로베리요거트40g |
|---|---|---|
| 열량 | 156kcal | 156kcal |
| 탄수화물 | 28g | 17.9g |
| 당류 | 0.5g | 6g |
| 단백질 | 7.2g | 17.2g |
| 지방 | 1.7g | 1.7g |
| 포화지방 | 0.6g | 0.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 12mg | 16.7mg |
| 나트륨 | 13.5mg | 114mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).