한우완두커리진밥 vs 마더케이솔루티오 더 슬림 쉐이크 곡물 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한우완두커리진밥이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우완두커리진밥이(가) 0.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우완두커리진밥이(가) 72.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우완두커리진밥180g | 마더케이솔루티오 더 슬림 쉐이크 곡물40g |
|---|---|---|
| 열량 | 137kcal | 137kcal |
| 탄수화물 | 24g | 15.4g |
| 당류 | 1.5g | 2.1g |
| 단백질 | 6g | 20.1g |
| 지방 | 1.6g | 1.4g |
| 포화지방 | 0.7g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 4mg | 0mg |
| 나트륨 | 140mg | 213mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).