한우단호박범벅 vs 아보카도근대영양밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한우단호박범벅이(가) 1.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 아보카도근대영양밥이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 아보카도근대영양밥이(가) 44.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우단호박범벅150g | 아보카도근대영양밥240g |
|---|---|---|
| 열량 | 215kcal | 216kcal |
| 탄수화물 | 39g | 46g |
| 당류 | 4g | 1g |
| 단백질 | 8g | 4g |
| 지방 | 3.2g | 1.6g |
| 포화지방 | 1g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 11mg | 0mg |
| 나트륨 | 58.5mg | 14.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).