차조근대한우죽 vs 저당 잔소리 단백질쉐이크 아몬드초코맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 저당 잔소리 단백질쉐이크 아몬드초코맛이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 차조근대한우죽이(가) 1.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 차조근대한우죽이(가) 159mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 차조근대한우죽200g | 저당 잔소리 단백질쉐이크 아몬드초코맛40g |
|---|---|---|
| 열량 | 160kcal | 160kcal |
| 탄수화물 | 21g | 12.5g |
| 당류 | 0.2g | 1.8g |
| 단백질 | 8g | 21g |
| 지방 | 4.7g | 2.8g |
| 포화지방 | 1.4g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 11.6mg |
| 나트륨 | 26mg | 185mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).