어니언 베이글 vs 골든크림메론빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 골든크림메론빵이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 어니언 베이글이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 골든크림메론빵이(가) 230mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 어니언 베이글110g | 골든크림메론빵100g |
|---|---|---|
| 열량 | 320kcal | 320kcal |
| 탄수화물 | 64.0g | - |
| 당류 | 13g | 16g |
| 단백질 | 11g | 5g |
| 지방 | 2.0g | - |
| 포화지방 | 1g | 3.6g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 470mg | 240mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).