흑미단호박닭가슴밥 vs 다이어트코치 두부리또 콰트로치즈콤비네이션 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 다이어트코치 두부리또 콰트로치즈콤비네이션이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 흑미단호박닭가슴밥이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 흑미단호박닭가슴밥이(가) 370mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흑미단호박닭가슴밥200g | 다이어트코치 두부리또 콰트로치즈콤비네이션130g |
|---|---|---|
| 열량 | 220kcal | 220kcal |
| 탄수화물 | 39g | 13g |
| 당류 | 2g | 5g |
| 단백질 | 11g | 20g |
| 지방 | 2.3g | 12g |
| 포화지방 | 0.4g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 40mg |
| 나트륨 | 30mg | 400mg |
| 식이섬유 | - | 9.0g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).