한우오트밀콩죽 vs 한우애호박적양배추죽 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한우애호박적양배추죽이(가) 1.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 한우애호박적양배추죽이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 한우오트밀콩죽이(가) 0.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우오트밀콩죽160g | 한우애호박적양배추죽150g |
|---|---|---|
| 열량 | 115kcal | 114kcal |
| 탄수화물 | 17g | 20.7g |
| 당류 | 1g | 0.7g |
| 단백질 | 6g | 5.1g |
| 지방 | 2.3g | 1.2g |
| 포화지방 | 0.9g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 8.3mg |
| 나트륨 | 9.6mg | 10.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).