흑미애호박당근아기밥 vs 매일한끼 스윗콘 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 매일한끼 스윗콘이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 흑미애호박당근아기밥이(가) 0.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 흑미애호박당근아기밥이(가) 275mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 흑미애호박당근아기밥180g | 매일한끼 스윗콘40g |
|---|---|---|
| 열량 | 153kcal | 152kcal |
| 탄수화물 | 32.6g | 14g |
| 당류 | 3.7g | 4g |
| 단백질 | 3.7g | 20g |
| 지방 | 0.8g | 1.8g |
| 포화지방 | 0.1g | 1.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 9mg | 284mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).