밸런스쉐이크홀그레인 vs 디어V슬림 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 밸런스쉐이크홀그레인이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 밸런스쉐이크홀그레인이(가) 84.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밸런스쉐이크홀그레인40g | 디어V슬림40g |
|---|---|---|
| 열량 | 145kcal | 145kcal |
| 탄수화물 | 23g | 19g |
| 당류 | 2g | 3g |
| 단백질 | 12g | 12g |
| 지방 | 1.7g | 2.2g |
| 포화지방 | 0g | 2.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 1.5mg |
| 나트륨 | 105mg | 190mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).