밸런스쉐이크홀그레인 vs 꼬박꼬밥 미숫가루 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 꼬박꼬밥 미숫가루이(가) 0.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 밸런스쉐이크홀그레인이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 밸런스쉐이크홀그레인이(가) 172mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밸런스쉐이크홀그레인40g | 꼬박꼬밥 미숫가루38g |
|---|---|---|
| 열량 | 145kcal | 144kcal |
| 탄수화물 | 23g | 16.4g |
| 당류 | 2g | 6g |
| 단백질 | 12g | 17.2g |
| 지방 | 1.7g | 1.1g |
| 포화지방 | 0g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 0.5mg |
| 나트륨 | 105mg | 277mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).