체인지 다이어트 쉐이크 고구마라떼 vs 오늘은 가벼움 쿠키앤크림 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 오늘은 가벼움 쿠키앤크림이(가) 2.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 체인지 다이어트 쉐이크 고구마라떼이(가) 155mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 체인지 다이어트 쉐이크 고구마라떼50g | 오늘은 가벼움 쿠키앤크림50g |
|---|---|---|
| 열량 | 205kcal | 205kcal |
| 탄수화물 | 25.7g | 22.5g |
| 당류 | 8.7g | 5.9g |
| 단백질 | 16.2g | 18.1g |
| 지방 | 4.3g | 4.7g |
| 포화지방 | 2.1g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 22.9mg | 9.2mg |
| 나트륨 | 16mg | 171mg |
| 식이섬유 | 0.9g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).