쉑쉑한끼 vs 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크이(가) 2.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크이(가) 172mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쉑쉑한끼65g | 프티봉 파주 장단콩 단백 쉐이크50g |
|---|---|---|
| 열량 | 232kcal | 232kcal |
| 탄수화물 | 29.2g | 17g |
| 당류 | 5.4g | 3g |
| 단백질 | 27.6g | 17g |
| 지방 | 3.2g | 12g |
| 포화지방 | 1.6g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1.8mg | 0mg |
| 나트륨 | 279mg | 107mg |
| 식이섬유 | - | 8g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).