코콜라 치즈 크래커 vs 아우어 큐브 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 코콜라 치즈 크래커이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 아우어 큐브이(가) 10.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 아우어 큐브이(가) 244mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 코콜라 치즈 크래커403g | 아우어 큐브206g |
|---|---|---|
| 열량 | 649kcal | 649kcal |
| 탄수화물 | 72.5g | 104g |
| 당류 | 24.2g | 13.4g |
| 단백질 | 8.1g | 20g |
| 지방 | 36.3g | 16.7g |
| 포화지방 | 20.2g | 10.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 24.4mg |
| 나트륨 | 1,088mg | 845mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).