이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
통밀크래커 vs 해피 유자감귤 만주 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 통밀크래커이(가) 94g 더 적습니다.
- 나트륨: 해피 유자감귤 만주이(가) 1,455mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 통밀크래커250g | 해피 유자감귤 만주315g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,018kcal | 1,018kcal |
| 탄수화물 | 170g | 198g |
| 당류 | 5g | 99g |
| 단백질 | 30g | 18g |
| 지방 | 27.5g | 17.1g |
| 포화지방 | 12.8g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 63mg |
| 나트륨 | 1,600mg | 145mg |
| 식이섬유 | 14.8g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).