이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
홋카이도포테이토치즈쿠키 vs 소보로오븐찰떡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 소보로오븐찰떡이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 소보로오븐찰떡이(가) 2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홋카이도포테이토치즈쿠키56g | 소보로오븐찰떡50g |
|---|---|---|
| 열량 | 149kcal | 149kcal |
| 탄수화물 | 22.4g | 30g |
| 당류 | 10.1g | 10g |
| 단백질 | 2.2g | 3g |
| 지방 | 5.6g | 2g |
| 포화지방 | 2.5g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15.1mg | 6mg |
| 나트륨 | 75mg | 73mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).