노랑 초코 포춘쿠키 vs 세종명가 생크림듬뿍쌀식빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 세종명가 생크림듬뿍쌀식빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 세종명가 생크림듬뿍쌀식빵이(가) 38.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 노랑 초코 포춘쿠키이(가) 103mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 노랑 초코 포춘쿠키100g | 세종명가 생크림듬뿍쌀식빵160g |
|---|---|---|
| 열량 | 501kcal | 501kcal |
| 탄수화물 | 69.7g | 54g |
| 당류 | 48.5g | 10g |
| 단백질 | 6.9g | 5g |
| 지방 | 21.6g | 25g |
| 포화지방 | 14.9g | 7g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 29.4mg | 33mg |
| 나트륨 | 129mg | 232mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).