이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쇼다코이쿠치특제간장 vs 예다움한식된장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 예다움한식된장이(가) 86g 더 적습니다.
- 나트륨: 예다움한식된장이(가) 43,570mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쇼다코이쿠치특제간장1,000g | 예다움한식된장500g |
|---|---|---|
| 열량 | 700kcal | 700kcal |
| 탄수화물 | 93g | 43g |
| 당류 | 86g | 0g |
| 단백질 | 86g | 64.5g |
| 지방 | 0g | 30g |
| 포화지방 | 0g | 2.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 64,000mg | 20,430mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).