몽고간장 프리미엄 양조 S vs 다담우렁강된장양념 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 몽고간장 프리미엄 양조 S이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 다담우렁강된장양념이(가) 14.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 다담우렁강된장양념이(가) 33,413mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 몽고간장 프리미엄 양조 S900g | 다담우렁강된장양념500g |
|---|---|---|
| 열량 | 747kcal | 750kcal |
| 탄수화물 | 99.9g | 85g |
| 당류 | 59.4g | 45g |
| 단백질 | 85.5g | 55g |
| 지방 | 0g | 21g |
| 포화지방 | 0g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 25mg |
| 나트륨 | 49,563mg | 16,150mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).