몽고간장 프리미엄 양조 S vs 초정팥고추장쌈장키트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 몽고간장 프리미엄 양조 S이(가) 1.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 초정팥고추장쌈장키트이(가) 4.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 초정팥고추장쌈장키트이(가) 41,752mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 몽고간장 프리미엄 양조 S900g | 초정팥고추장쌈장키트365g |
|---|---|---|
| 열량 | 747kcal | 748kcal |
| 탄수화물 | 99.9g | 128g |
| 당류 | 59.4g | 54.8g |
| 단백질 | 85.5g | 29.2g |
| 지방 | 0g | 12.8g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 49,563mg | 7,811mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).