이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
루비벨벳쿠키 vs 서울우유 멜론크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 서울우유 멜론크림빵이(가) 3.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 루비벨벳쿠키이(가) 89.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 루비벨벳쿠키86g | 서울우유 멜론크림빵130g |
|---|---|---|
| 열량 | 391kcal | 391kcal |
| 탄수화물 | 48.2g | 57g |
| 당류 | 23.2g | 20g |
| 단백질 | 5.2g | 7g |
| 지방 | 19.8g | 15g |
| 포화지방 | 12.9g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 48.2mg | 25mg |
| 나트륨 | 231mg | 320mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).