데일리월넛 베이글 vs 트리플 초코 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 데일리월넛 베이글이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 데일리월넛 베이글이(가) 25g 더 적습니다.
- 나트륨: 트리플 초코 쿠키이(가) 326mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 데일리월넛 베이글105g | 트리플 초코 쿠키80g |
|---|---|---|
| 열량 | 389kcal | 389kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 9g | 34g |
| 단백질 | 10g | 5g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 0.3g | 11g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 454mg | 128mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).