이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
모찌쿠키 초코헤이즐넛 vs 우도땅콩로쉐 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우도땅콩로쉐이(가) 6.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 우도땅콩로쉐이(가) 178mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모찌쿠키 초코헤이즐넛110g | 우도땅콩로쉐70g |
|---|---|---|
| 열량 | 424kcal | 424kcal |
| 탄수화물 | 53.9g | 26.7g |
| 당류 | 18.7g | 11.8g |
| 단백질 | 5.5g | 9.2g |
| 지방 | 20.9g | 31.1g |
| 포화지방 | 13.2g | 13.8g |
| 트랜스지방 | 0.8g | 0g |
| 콜레스테롤 | 49.5mg | 2mg |
| 나트륨 | 224mg | 46.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).