멀티그레인 베이글 vs 생크림 딸기 와플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 멀티그레인 베이글이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 생크림 딸기 와플이(가) 410mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 멀티그레인 베이글122g | 생크림 딸기 와플139g |
|---|---|---|
| 열량 | 370kcal | 370kcal |
| 탄수화물 | 56.0g | - |
| 당류 | 7g | 14g |
| 단백질 | 11g | 6g |
| 지방 | 11.0g | - |
| 포화지방 | 2.5g | 19g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 5.0mg | - |
| 나트륨 | 560mg | 150mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).