메이플피칸 베이글 vs 오색 치즈 크림 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 메이플피칸 베이글이(가) 7g 더 적습니다.
- 나트륨: 메이플피칸 베이글이(가) 49.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 메이플피칸 베이글116g | 오색 치즈 크림 케이크101g |
|---|---|---|
| 열량 | 320kcal | 320kcal |
| 탄수화물 | 52.0g | - |
| 당류 | 7g | 14g |
| 단백질 | 9g | 4g |
| 지방 | 9.0g | - |
| 포화지방 | 2.3g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 0mg | - |
| 나트륨 | 55.7mg | 105mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).