이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
저나는 모나드쿠키 vs 트리플미니스콘 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트리플미니스콘이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 저나는 모나드쿠키이(가) 503mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 저나는 모나드쿠키110g | 트리플미니스콘103g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 62g | 50g |
| 당류 | 26g | 23g |
| 단백질 | 6.3g | 7g |
| 지방 | 22g | 27g |
| 포화지방 | 12g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.7g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 79mg | 95mg |
| 나트륨 | 27.5mg | 531mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).