대장언니 만능 된장 vs 천연의향 명품고추장 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 천연의향 명품고추장이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 대장언니 만능 된장이(가) 67g 더 적습니다.
- 나트륨: 천연의향 명품고추장이(가) 15,632mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 대장언니 만능 된장450g | 천연의향 명품고추장320g |
|---|---|---|
| 열량 | 743kcal | 742kcal |
| 탄수화물 | 55.5g | 154g |
| 당류 | 9.8g | 76.8g |
| 단백질 | 67.5g | 15.7g |
| 지방 | 28.1g | 6.7g |
| 포화지방 | 4.5g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 21,776mg | 6,144mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).