약콩된장 vs 우아한 양념된장 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 약콩된장이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 약콩된장이(가) 18.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 약콩된장이(가) 236mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 약콩된장450g | 우아한 양념된장300g |
|---|---|---|
| 열량 | 567kcal | 570kcal |
| 탄수화물 | 42.3g | 58.2g |
| 당류 | 9.5g | 27.6g |
| 단백질 | 50.9g | 45.6g |
| 지방 | 21.6g | 17.1g |
| 포화지방 | 2.7g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 19,787mg | 20,022mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).