옛날맛고추장 vs 궁중 한우뜸뿍 약고추장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 옛날맛고추장이(가) 100g 더 적습니다.
- 나트륨: 궁중 한우뜸뿍 약고추장이(가) 2,935mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 옛날맛고추장500g | 궁중 한우뜸뿍 약고추장500g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,040kcal | 1,040kcal |
| 탄수화물 | 190g | 180g |
| 당류 | 50g | 150g |
| 단백질 | 49g | 35.5g |
| 지방 | 9.5g | 19g |
| 포화지방 | 0g | 7.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 97.5mg |
| 나트륨 | 11,260mg | 8,325mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).