계룡산맑은물 명품재래알밤고추장 vs 골드마운틴 그립캡소스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 계룡산맑은물 명품재래알밤고추장이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 계룡산맑은물 명품재래알밤고추장이(가) 1,255mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 계룡산맑은물 명품재래알밤고추장5g | 골드마운틴 그립캡소스- |
|---|---|---|
| 열량 | 11kcal | 12kcal |
| 탄수화물 | 2g | 1g |
| 당류 | 1g | 1g |
| 단백질 | 1g | 2g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5mg | 1,260mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).