이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
해표 새콤상큼 초고추장 vs 해표초고추장진 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 해표 새콤상큼 초고추장1,000g | 해표초고추장진1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,470kcal | 2,470kcal |
| 탄수화물 | 480g | 480g |
| 당류 | 300g | 300g |
| 단백질 | 40g | 40g |
| 지방 | 43g | 43g |
| 포화지방 | 2g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 20,990mg | 20,990mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).