ㅇㅊㅁㅅ목장 우유쿠키 vs 부드러운버터쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 부드러운버터쿠키이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 부드러운버터쿠키이(가) 131mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | ㅇㅊㅁㅅ목장 우유쿠키90g | 부드러운버터쿠키90g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 54g | 50g |
| 당류 | 15g | 7g |
| 단백질 | 5g | 7g |
| 지방 | 26g | 27g |
| 포화지방 | 13g | 17g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 115mg |
| 나트륨 | 230mg | 99.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).