(해태) 튜브 새콤달콤 초고추장 vs 우아한 양념된장 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우아한 양념된장이(가) 56.4g 더 적습니다.
- 나트륨: (해태) 튜브 새콤달콤 초고추장이(가) 13,722mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | (해태) 튜브 새콤달콤 초고추장300g | 우아한 양념된장300g |
|---|---|---|
| 열량 | 570kcal | 570kcal |
| 탄수화물 | 120g | 58.2g |
| 당류 | 84g | 27.6g |
| 단백질 | 12g | 45.6g |
| 지방 | 3.6g | 17.1g |
| 포화지방 | 0.9g | 4.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 6,300mg | 20,022mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).