씨앗 베이글&솔티드카라멜크림치즈 vs 피크닉튜나 샌드위치 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 피크닉튜나 샌드위치이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 피크닉튜나 샌드위치이(가) 209mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 씨앗 베이글&솔티드카라멜크림치즈200g | 피크닉튜나 샌드위치243g |
|---|---|---|
| 열량 | 610kcal | 610kcal |
| 탄수화물 | 80g | - |
| 당류 | 15g | 15g |
| 단백질 | 16g | 20g |
| 지방 | 25g | - |
| 포화지방 | 11g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.4g | - |
| 콜레스테롤 | 65mg | - |
| 나트륨 | 960mg | 751mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).