유기농애플사이다비니거100% vs 신고추장 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 유기농애플사이다비니거100%이(가) 19.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유기농애플사이다비니거100%20g | 신고추장- |
|---|---|---|
| 열량 | 1kcal | 1kcal |
| 탄수화물 | 0.3g | 0.3g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0.2mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).