모데나 발사믹 식초 (골드 라벨) vs VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱 칼로리·영양성분 비교
- 당류: VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱이(가) 140g 더 적습니다.
- 나트륨: 모데나 발사믹 식초 (골드 라벨)이(가) 830mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모데나 발사믹 식초 (골드 라벨)250g | VIVID KITCHEN 어니언크림드레싱200g |
|---|---|---|
| 열량 | 670kcal | 670kcal |
| 탄수화물 | 168g | 36g |
| 당류 | 168g | 28g |
| 단백질 | 0g | 1.5g |
| 지방 | 0g | 60g |
| 포화지방 | 0g | 12g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.7g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 30mg | 860mg |
| 식이섬유 | - | 11.2g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).